Toyota Land Cruiser KXR T2 Class (Serienfahrzeuge)
Spezifikationen
| Achsstand (mm) | 2.790 mm |
| Länge gesamt (mm) | 4.715 mm |
| Höhe gesamt (mm) | 1.910 mm |
| Breite gesamt (mm) | 1.875 mm |
| Spurbreite vorn | 1.575 mm |
| Spurbreite hinten | 1.575 mm |
| Gewicht, FiA-spezifiziert (kg) | 2.325 kg (Rennbedingungen mit zwei Ersatzreifen) |
| Motorkapazität (Liter) | 4 Zylinder 3,0 l Turbo-Diesel D4-D |
| Treibstoffsystem | Common Rail-Hochdruck-Einspritzung Typ D4-D |
| Treibstoffvolumen (Liter) | 300 l mit Sicherheitszelle |
| Antrieb (FWD/RWD/4WD) | 4WD |
| Getriebe | 6-Gang manuell |
Achtung: Die folgenden Zahlen gelten für eine Maschine mit einem FIA 39 mm-Luftstrombegrenzer.
| Spitzenleistung (BHP) | 220BHP |
| Umdrehungen für Spitzenleistung (U/Min) | 3.400 |
| Umdrehungen für Spitzendrehmoment (U/Min) | 2.200 |
| Spitzendrehmoment | 480NM |
| Aufhängung vorn | Unabhängig, Doppelquerlenker, Spiralfeder |
| Stoßdämpfer vorn | Donerre mit schnellem Rückfederungssystem, 250 mm Spiel |
| Aufhängung hinten | Antriebsachse, Spiralfeder |
| Stoßdämpfer hinten | Donerre, 300 mm Spiel |
| Reifenmaße auf Sand und weichem Untergrund | Cooper Discoverer STT 265/75 R16 |
| Reifenmaße auf hartem Untergrund | Cooper Discoverer STT 245/75 R16 |
| Räder | Braid monoblock 7x16 |

